VMC1580齒輪頭加工中心屬于一款大型加工中心機(jī)床,該型號加工中心機(jī)頭組采用臺灣齒輪動力箱,經(jīng)過齒輪變速傳動,兩檔變速,具有高精度,高剛性加工優(yōu)勢。軸承采用P4級主軸專用軸承,整套主軸在恒溫條件下組裝完成后,均通過動平衡校正及跑合測試,提高了整套主軸的使用壽命及可靠性高。是模具開粗精加工企業(yè)的首選加工中心機(jī)型。
VMC1580齒輪頭加工中心主軸在其轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)可實現(xiàn)無級調(diào)速,主軸采用電機(jī)內(nèi)置編碼器控制,可實現(xiàn)主軸定向和剛性攻絲功能。
VMC1580齒輪頭加工中心機(jī)床主要技術(shù)參數(shù):
名稱 | 規(guī)格 | |||||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 1800*800 mm | ||||
允許最大荷重 | 1200 kg | |||||
T形槽尺寸 | 22*5mm | |||||
加工 范圍 | 工作臺最大行程- X軸 | 1800mm | ||||
滑座最大行程- Y軸 | 800mm | |||||
主軸最大行程 - Z軸 | 700mm | |||||
主軸端面至 工作臺面距離 | 最大 | 860mm | ||||
最小 | 160mm | |||||
主軸中心到導(dǎo)軌基面距離 | 850mm | |||||
主軸 | 錐孔 (7:24) | BT50-φ155 | ||||
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | 低檔 | 10-1500 r/min | ||||
高檔 | 50~6000 r/min | |||||
最大輸出扭矩 | 560 N.m | |||||
主軸電機(jī)功率 | 15/18.5 kW | |||||
主軸傳動方式 | 齒輪傳動(兩檔變速) | |||||
進(jìn)給 | 快速移動 | X軸 | 24 m/min | |||
Y軸 | 24 m/min | |||||
Z軸 | 20 m/min | |||||
三軸拖動電機(jī)功率(X/Y/Z) | 3/3/3 kW | |||||
三軸拖動電機(jī)扭矩(X/Y/Z) | 36/36/36 Nm | |||||
進(jìn)給速度 | 1-20000 mm/min | |||||
刀庫 | 刀庫形式 | 機(jī)械手 | ||||
選刀方式 | 雙向就近選刀 | |||||
刀庫容量 | 24 | |||||
最大刀具長度 | 300mm | |||||
最大刀具重量 | 18 Kg | |||||
最大刀盤 直徑 | 滿刀 | Φ112mm | ||||
相鄰空刀 | Φ200mm | |||||
換刀時間(刀對刀) | 2.4 S | |||||
定位精度 |
| JISB6336-4:2000 | GB/T18400.4-2010 | |||
X 軸 | 0.02mm | 0.02mm | ||||
Y軸 | 0.016mm | 0.016mm | ||||
Z 軸 | 0.016mm | 0.016mm | ||||
重復(fù)定位精度 | X 軸 | 0.015mm | 0.015mm | |||
Y軸 | 0.012mm | 0.012mm | ||||
Z 軸 | 0.01mm | 0.01mm | ||||
機(jī)床重量 | 11500 Kg | |||||
電氣總?cè)萘?/span> | 25 KVA | |||||
機(jī)床輪廓尺寸(長×寬×高) | 4400×3300×3200mm | |||||